Прайс - Штукатурная сетка
Представлен Вашему вниманию розничный прайс-лист на сетку штукатурную в Москве.
Интересные условия для Партнеров компании уточняйте у менеджеров. Скачать прайс лист
Сетки сварные в картах из проволоки ВР-1
Сетка сварная из арматуры кл. А500С, В500С, А240 (в картах)
Сетки просечно - вытяжные в рулонах ( ЦПВС )
Столбы заборные ( крашеные) труба б/у
Сетки сварные в картах из оцинкованной проволоки ВР-1
Сетка сварная из оцинкованной проволоки (в рулонах.ТУ)
Сетка сварная ОЦ в рулонах (Китай)
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах.ТУ)
Сетки плетёные в рулонах ( рабица ) не оцинкованная
Сетки плетёные в рулонах ( рабица ) оцинкованная
Сетки сварные в картах из проволоки ВР-1 по ТУ 1276-001-94469571-2016 |
|||
Диаметр провол. мм. | Размер ячейки, мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
2,5 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2; 1х2; 1,5х2 | 61,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 54,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 52,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 29,00 | |
3,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2; 1х2; 1,5х2 | 77,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 68,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 66,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 38,00 | |
150х150 | 1,5х2 | 28,50 | |
4,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 121,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 107,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 103,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 59,00 | |
150х150 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 41,00 | |
200х200 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 32,00 | |
5,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 201,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 176,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 170,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 92,00 | |
150х150 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 64,00 | |
200х200 | 1,5х2 | 50,00 |
Сетка сварная из арматуры кл. А500С, В500С, А240 (в картах) | |||
Диаметр провол. мм. | Размер ячейки, мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
6,0 | 100х100 | 1х2/1,5х2 | Под заказ |
150х150 | 1х2/1,5х2 | ||
200х200 | 1х2/1,5х2 | ||
8,0 | 100х100 | 1х2/1,5х2 | |
150х150 | 1х2/1,5х2 | ||
200х200 | 1х2/1,5х2 | ||
10,0 | 100х100 | 1х2/1,5х2 | |
150х150 | 1х2/1,5х2 | ||
200х200 | 1х2/1,5х2 | ||
12,0 | 100х100 | 1х2/1,5х2 | |
150х150 | 1х2/1,5х2 | ||
200х200 | 1х2/1,5х2 | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ, СКОБО-ГИБОЧНЫЕ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ХОМУТЫ, СКОБЫ) по чертежам заказчика ( цену уточняйте у менеджера) |
Сетка тканая оцинкованная | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
12х12 | 0,80 | 1х80 | 65,00 |
14х14 | 0,80 | 1х80 | 61,00 |
Сетка тканая неоцинкованная | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
2x2 | 0,4 | 1x50 | 165,00 |
5х5 | 0,7 | 1х50 | 85,00 |
10х10 | 0,9 | 1х80 | 62,00 |
10х10 | 1 | 1х80 | 94,00 |
14х14 | 0,8 | 1х80 | 49,00 |
Сетки просечно - вытяжные в рулонах ( ЦПВС ) | |||
Толщина листа, мм. | Размер ячейк, мм. | Размер рулона м. | Черная Цена за м2. |
0,5 | 15 х 5 | 1х4,5 | 47,00 |
40 х 15 | 1х10 | 20,00 | |
25 х 10 | 1х10 | 38,00 | |
Сетки просечно - вытяжные в рулонах ( ЦПВС ) ОЦ. | |||
0,5 | 15 х 5 | 1х4,5 | 51,00 |
40 х 15 | 1х10 | 23,00 | |
25 х 10 | 1х10 | 41,00 |
Столбы заборные ( крашеные) труба б/у | |||
Сечение и размер мм. | Высота мм. | Крепление | Цена за шт. |
Ф 51 | 2500 | крючки | уточняйте у менеджеров |
Ф 51 | 2500 | планки | уточняйте у менеджеров |
Ф 51 | 3000 | крючки | уточняйте у менеджеров |
Ф 51 | 3000 | планки | уточняйте у менеджеров |
Ф 60 | 2500 | планки | уточняйте у менеджеров |
Ф 60 | 3000 | планки | уточняйте у менеджеров |
Ф 76 | 2500 | планки | уточняйте у менеджеров |
Сетка сварная в ПВХ | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
50х50 | 1,6 | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 155,00 |
50х50 | 1,8 | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 182,00 |
50х100 | 1,6 | 1,5х25 | 138,00 |
Сетки сварные в картах из оцинкованной проволоки ВР-1 ТУ 1276-001-94469571-2016 |
|||
Диаметр провол. мм. | Размер ячейки, мм. | Размер карты, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
2,5 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 92,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 81,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 79,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 45,00 | |
3,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 123,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 108,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 104,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 60,00 | |
150х150 | 1,5х2 | 45,00 | |
4,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 161,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 142,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 137,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 79,00 | |
150х150 | 1,5х2 | 59,00 | |
200х200 | 1,5х2 | 42,00 | |
5,0 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 | 336,00 |
60х60 | 0,5х2; 1х2; | 297,00 | |
70х70 | 0,5х2; 1х2; | 287,00 | |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 181,00 | |
150х150 | 1,5х2 | 125,00 | |
200х200 | 1,5х2 | 88,00 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки (в рулонах.ТУ) | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер рулона, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
10х10 | 1,4 | 1х20 | 230,00 |
12,5х12,5 | 1,2 | 1х15 | 145,00 |
12,5х25 | 1,6 | 1х50 | 140,00 |
25х25 | 1,4 | 1х25 | 79,00 |
25х25 | 1,6 | 1х25; 1х50 | 98,00 |
25х25 | 1,8 | 1х25; 1х50 | 118,00 |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,5х50 | 73,00 |
25х50 | 1,8 | 1х50; 1,5х50 | 85,00 |
50х50 | 1,6 | 0,5х50; 1х50; 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 52,00 |
50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х45; 1,8х50 | 67,00 |
50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 95,00 |
Сетка сварная ОЦ в рулонах (Китай) | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер рулона, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
6х6 | 0,5 | 1х15 | 66,00 |
10х10 | 0,6 | 1х15 | 51,00 |
12,5х12,5 | 0,6 | 1х15 | 46,00 |
20х20 | 0,9 | 1х25 | 48,00 |
25х25 | 0,8 | 1х25 | 42,00 |
25х25 | 1 | 1x25 | 51,00 |
25х25 | 1,2 | 1х25 | 68,00 |
25х25 | 1,4 | 1х25 |
уточняйте у менеджеров |
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах. ТУ) | |||
Размер ячейки, мм. | Диаметр провол. мм. | Размер рулона, м. (ширина / длина) | Цена за м2. |
25х25 | 1,4 | 1х50 | 62,00 |
25х25 | 1,6 | 1х25; 1х50; 1,5х50 | 76,00 |
25х25 | 1,8 | 1х50 | 107,00 |
25х50 | 1,6 | 1х50 | 62,00 |
50х50 | 1,4 | 0,5х50; 1х50; 1,5х50 | 36,00 |
50х50 | 1,6 | (0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,5)х25x50 | 42,00 |
50х50 | 1,6 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 42,00 |
50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х50 | 61,00 |
Сетки плетёные в рулонах (рабица) не оцинкованная | |||
Проволока мм. | Ячейка мм. | Размер рулона м. | Цена за м2. |
1 | 10х10 | 1х10 | 120,00 |
1 | 15х15 | 1х10 | 78,00 |
1,2 | 20х20 | 1,5х10 | 78,00 |
1,4 | 20х20 | 1,5х10 | 82,00 |
Сетки плетёные в рулонах (рабица) оцинкованная | |||
Проволока мм. | Ячейка мм. | Размер рулона м. | Цена за м2. |
1 | 10х10 | 1х10 | 150,00 |
1 | 15х15 | 1х10 | 95,00 |
1,2 | 20х20 | 1,5х10 | 95,00 |
1,4 | 20х20 | 1,5х10 | 98,00 |
1,6 | 25х25 | 1,5х10 | 102,00 |
1,6 | 35х35 | 1,5х10 | 82,00 |
1,7 | 50х50 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 45,00 |
2,5 | 50х50 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 95,00 |
3 | 50х50 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 155,00 |
Сетка плетеная ПВХ | |||
Проволока мм. | Ячейка мм. | Размер рулона м. | Цена за м2. |
2,5 | 55х55 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 72,00 |